EN CN

Lower roller horizontal adjustable plate rolling machine

Home / Product center / Special Rolling Machine / Lower roller horizontal adjustable plate rolling machine
Lower roller horizontal adjustable plate rolling machine

 

Technical parameter:

规格 型号 Model
最大卷 板厚度 Max. Thick ness of coiled plate (mm)
最大预弯厚度

Max. Pre-rolling thickness (mm)

最大卷 板宽度

plate width (mm)

上轴 直径 Diameter of upper roller (mm)
主传动总 功率 Power of main motor (kW)
W11XNC -35x3000 35 30
3000
520 37
W11XNC -40x2500 40 35
2500
510 37
W11XNC -40x3000 40 35
3000
550 45
W11XNC -40x4000 40 32
4000
630 45
W11XNC -45x3000 45 40
3000
600 45
W11XNC -45x4000 45 40 4000 680 55
W11XNC -50x4000 50 45 4000 720 55
W11XNC -55x3000 55 45 3000 630 55
W11XNC -55x4000 55 50 4000 790 55
W11XNC -60x3000 60 50 3000 670 55
W11XNC -60x4000 60 55 4000 810 75
W11XNC -65x4000 65 60 4000 840 75
W11XNC -70x3000 70 60 3000 730 75
W11XNC -70x4000 70 65 4000 880 90
W11XNC -75x3000 75 65 3000 750 75
W11XNC -80x3000 80 70 3000 780 75
W11XNC -80x4000 80 75 4000 900 90
W11XNC -90x3000 90 75 3000 800 90
W11XNC -100x3000 100 90 3000 840 90
W11XNC -110x4000 110 90 4000 960 110
W11XNC -120x3000 120 100 3000 920 110
W11XNC -120x4000 120 100 4000 1020 132
W11XNC -130x3000 130 110 3000 980 132
W11XNC -160x3000 160 130 3000 1100 160
W11XNC -160x4000 160 130 4000 1280 180

Previous:暂无    Next: Upper roller universal plate rolling Machine for trailer return

Contact us

  • Address:Industrial concentration
    zone (renmin road), libao town,
    haian county, jiangsu province
  • MB: 13584710666
  • TEL: 0513-88280988
  • FAX: 0513-88283387
  • E-mail: jslx@jslxzg.com